
Details | |
|---|---|
| Decay | 96 hours |
| Consumption | 1 |
| Inputs | Toggle, Turn On, Turn Off |
Extras | |
|---|---|
| Identifier | -1973785141 |
| Stack Size | ×1 |
| Despawn time | 5 min |
| Capacity | ×0 |
Fogger-3000
The Fogger-3000 in Rust is an innovative device designed to create a thick fog in the game. It operates efficiently using low grade fuel, making it resource-friendly for players. This machine offers two primary modes: it can either be manually controlled to flood an area with dense fog, or set up with a motion-trigger feature. By utilizing the Fogger-3000, players can strategically gain the upper hand by reducing visibility, perfect for ambushes or to retreat from combat undetected.
Besides its strategic value in-game, the Fogger-3000 also adds an atmospheric effect for players looking to enhance their base aesthetics or create challenging scenarios during raids. It's a versatile item that can be used both defensively and creatively within Rust's harsh environments. Remember to always have a supply of low grade fuel to keep your fogger operational and ready for your in-game strategies or visual enhancements.
Craft Fogger-3000
Blueprint | Ingredients | Time | Workbench Level |
|---|---|---|---|
Fogger-3000 Blueprint Requires Steam item | 3–15 sec | - | |
1–5 sec | - | ||
1 sec |
Fogger-3000 is fueled by
Fuel | Consumption per Hour |
|---|---|
60 |
Repair Fogger-3000
Tool | Max Repair Cost | Condition Loss | BP Required |
|---|---|---|---|
- | No | ||
- | No | ||
- | No |
Recycle Fogger-3000
Fogger-3000 Wiring
Item | Production | Consumption |
|---|---|---|
100 | - | |
0–150 | 1 | |
40 | - | |
0–20 | - | |
- | 2 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 3 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | - | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 10 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 4 | |
- | 10 | |
- | 6 | |
- | 15 | |
- | 8 | |
- | 5 | |
- | 10 | |
- | 25 | |
- | 10 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 1 |
Fogger-3000 can be destroyed by
Tool | Quantity | Time | Fuel | Sulfur |
|---|---|---|---|---|
~ ×8 | 31 sec | - | ×160 | |
~ ×8 | 31 sec | - | ×160 | |
~ ×8 | 44 sec | - | ×160 | |
~ ×8 | 24 sec | - | ×160 | |
~ ×9 | 20 sec | - | ×180 | |
~ ×9 | 20 sec | - | ×180 | |
×56 | 2 min 42 sec | - | ×280 | |
×56 | 2 min 28 sec | - | ×280 | |
×56 | 4 min 7 sec | - | ×280 | |
×56 | 1 min 40 sec | - | ×280 | |
17 | 1 min 40 sec | - | ×340 | |
×70 | 1 min 21 sec | - | ×350 | |
×75 | 1 min 25 sec | - | ×375 | |
×125 | 5 min 13 sec | - | ×416 | |
×125 | 5 min 32 sec | - | ×416 | |
×182 | 2 min 15 sec | - | ×455 | |
×48 | 2 min 18 sec | - | ×480 | |
×48 | 2 min 6 sec | - | ×480 | |
×48 | 3 min 31 sec | - | ×480 | |
×48 | 1 min 22 sec | - | ×480 | |
×154 | 25 sec | - | ×513 | |
×223 | 1 min 4 sec | - | ×558 | |
×174 | 34 sec | - | ×579 | |
×60 | 1 min 7 sec | - | ×600 | |
1 | 16 sec | ×253 | ×610 | |
×250 | 1 min 4 sec | - | ×625 | |
×250 | 1 min 43 sec | - | ×625 | |
×64 | 1 min 11 sec | - | ×640 | |
×200 | 52 sec | - | ×666 | |
×200 | 1 min 2 sec | - | ×666 | |
×267 | 57 sec | - | ×668 | |
×267 | 1 min 24 sec | - | ×668 | |
~ ×84 | 1 min 24 sec | - | ×700 | |
×286 | 2 min 42 sec | - | ×715 | |
×31 | 1 min 14 sec | - | ×775 | |
×31 | 1 min 20 sec | - | ×775 | |
×32 | 3 sec | - | ×800 | |
~ ×97 | 52 sec | - | ×808 | |
×33 | 4 sec | - | ×825 | |
×250 | 1 min | - | ×833 | |
×250 | 1 min 46 sec | - | ×833 | |
×334 | 1 min 24 sec | - | ×835 | |
×34 | 8 sec | - | ×850 | |
×34 | 8 sec | - | ×850 | |
~ ×105 | 50 sec | - | ×875 | |
~ ×105 | 1 min 8 sec | - | ×875 | |
×35 | 7 sec | - | ×875 | |
35 | 14 sec | - | ×875 | |
×35 | 14 sec | - | ×875 | |
~ ×110 | 47 sec | - | ×916 | |
~ ×110 | 58 sec | - | ×916 | |
~ ×115 | 1 min 30 sec | - | ×958 | |
2 | 10 sec | - | ×960 | |
×79 | 3 min 15 sec | - | ×988 | |
×79 | 3 min 28 sec | - | ×988 | |
~ ×127 | 57 sec | - | ×1,058 | |
×97 | 11 sec | - | ×1,213 | |
×125 | 6 min 12 sec | - | ×1,250 | |
×125 | 5 min 33 sec | - | ×1,250 | |
×125 | 9 min 18 sec | - | ×1,250 | |
×125 | 3 min 44 sec | - | ×1,250 | |
×109 | 19 sec | - | ×1,363 | |
1 | 1 sec | ×30 | ×1,400 | |
7 | 36 sec | - | ×1,400 | |
12 | 18 sec | - | ×1,440 | |
×125 | 33 sec | - | ×1,563 | |
×125 | 40 sec | - | ×1,563 | |
×157 | 3 min 9 sec | - | ×1,570 | |
×167 | 3 min 11 sec | - | ×1,670 | |
×157 | 38 sec | - | ×1,963 | |
×157 | 1 min 5 sec | - | ×1,963 | |
20 | 1 min 52 sec | - | ×2,000 | |
1 | 10 sec | ×60 | ×2,200 | |
×182 | 2 min 15 sec | - | ×2,426 | |
×125 | 5 min 13 sec | - | ×2,500 | |
×125 | 5 min 32 sec | - | ×2,500 | |
×223 | 1 min 4 sec | - | ×2,973 | |
×154 | 25 sec | - | ×3,080 | |
×250 | 1 min 4 sec | - | ×3,333 | |
×250 | 1 min 43 sec | - | ×3,333 | |
58 | 1 min 12 sec | - | ×3,480 | |
×174 | 34 sec | - | ×3,480 | |
×267 | 57 sec | - | ×3,559 | |
×267 | 1 min 24 sec | - | ×3,559 | |
×286 | 2 min 42 sec | - | ×3,812 | |
×200 | 52 sec | - | ×4,000 | |
×200 | 1 min 2 sec | - | ×4,000 | |
×334 | 1 min 24 sec | - | ×4,452 | |
×250 | 1 min | - | ×5,000 | |
×250 | 1 min 46 sec | - | ×5,000 | |
1 | - | - | - | |
6 | 2 sec | - | - | |
24 | 6 min 13 sec | - | - | |
40 | 25 min | - | - | |
26 | 9 min 41 sec | - | - | |
34 | 20 min 51 sec | - | - | |
400 | 10 min | - | - | |
×25 | 3 min 27 sec | - | - | |
52 | 11 min 58 sec | - | - | |
9 | 1 min 48 sec | - | - | |
1 | 2 min 13 sec | - | - | |
35 | 10 min 17 sec | - | - | |
42 | 20 min 51 sec | - | - | |
27 | 7 min 43 sec | - | - | |
40 | 25 min | - | - | |
~ 23 | 34 sec | ×115 | - | |
~ ×23 | 34 sec | ×115 | - | |
28 | 3 min 13 sec | - | - | |
9 | 5 min 42 sec | - | - | |
6 | 8 min 21 sec | - | - | |
~ ×23 | 1 min 43 sec | ×115 | - | |
~ ×23 | 1 min 31 sec | ×115 | - | |
~ 165 | 37 sec | ×165 | - | |
×38 | 48 sec | - | - | |
244 | 10 min 9 sec | - | - | |
477 | 11 min 55 sec | - | - | |
6 | 6 min 5 sec | - | - | |
7 | 16 min 40 sec | - | - | |
22 | 3 min 41 sec | - | - | |
8 | 5 min | - | - | |
11 | 5 min 44 sec | - | - | |
7 | 8 min 21 sec | - | - | |
11 | 4 min 56 sec | - | - | |
10 | 12 min 30 sec | - | - | |
~ 3 | 20 sec | ×150 | - | |
8 | 7 min 4 sec | - | - | |
6 | 8 min 26 sec | - | - | |
5 | 12 min 30 sec | - | - | |
30 | 22 min 9 sec | - | - | |
40 | 25 min | - | - | |
5 | 5 min 16 sec | - | - | |
4 | 10 min | - | - | |
5 | 5 min 38 sec | - | - | |
4 | 12 min 30 sec | - | - | |
5 | 5 min 16 sec | - | - | |
6 | 16 min 40 sec | - | - | |
26 | 10 min 25 sec | - | - | |
40 | 25 min | - | - | |
26 | 9 min 15 sec | - | - | |
40 | 25 min | - | - | |
26 | 7 min 34 sec | - | - | |
9 | 4 min 36 sec | - | - | |
6 | 8 min 21 sec | - | - | |
7 | 4 min 16 sec | - | - | |
6 | 12 min 30 sec | - | - | |
77 | 44 min 36 sec | ×77 | - | |
~ 143 | 24 min 2 sec | ×143 | - | |
24 | 10 min 23 sec | - | - |




